<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet Vergleich: UMTS Flatrate &#38; Prepaid Internet im Test &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-internet123.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 18:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Das mobile Internet ist die Konkurrenz des Fernsehens</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/das-mobile-internet-ist-die-konkurrenz-des-fernsehens.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/das-mobile-internet-ist-die-konkurrenz-des-fernsehens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell gilt der Zeitraum ab 18 Uhr als der Tagesabschnitt, in dem die Fernseher reihenweise angeschaltet werden. Dieses Nutzerverhalten gipfelt in der Prime Time zwischen 20 und 22 Uhr. Als Konsequenz sind die zielgerichteten Werbeblöcke am Abend deutlich teurer als zu anderen Tageszeiten, und die Sender schicken ihre quotenträchtigsten Formate ins Rennen. Prime Time gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionell gilt der Zeitraum ab 18 Uhr als der Tagesabschnitt, in dem die Fernseher reihenweise angeschaltet werden. Dieses Nutzerverhalten gipfelt in der Prime Time zwischen 20 und 22 Uhr. Als Konsequenz sind die zielgerichteten Werbeblöcke am Abend deutlich teurer als zu anderen Tageszeiten, und die Sender schicken ihre quotenträchtigsten Formate ins Rennen.</p>
<p><strong>Prime Time gleich WiFi-Zeit</strong><br />
Interessant ist jedoch die Erkenntnis, dass all das auch für die Nutzung von Smartphones gilt &#8211; abgesehen von der Werbung. Standardmäßig mit WLAN-Zugang ausgestattet, welcher wiederum inzwischen zum Standard jeder Behausung gehört, steigen die Nutzungszahlen des mobilen Internet genau dann, wenn erwartungsgemäß die meisten Menschen vor dem Fernsehen sitzen, nämlich am Abend. Unwahrscheinlich, dass dahinter bloß der Zufall steckt. Viel mehr dürfte dieser Umstand am Trend liegen, dass es einfach bequem und auch naheliegend ist, parallel zum Fernseher gemütlich durchs Internet zu surfen &#8211; besonders dann, wenn die Sendung nicht unbedingt spannend ist oder gar ein Werbeblock läuft. Die Prime Time ist übrigens nicht die einzige Parallele, denn morgens, zwischen 7 und 9 hält sich die Nutzung von Fernseher und mobilen Geräten gleichermaßen stark in Grenzen.</p>
<p><strong>Konsequenzen für die Werbebranche</strong><br />
Herausgefunden wurde diese Parallele vom Werbenetzwerk Madvertise aus Berlin, dessen Geschäftsführer Carsten Frien das Thema auch gleich auf die Werbebranche ausweitete. Diese müsse sich, so Frien, mit den neuen Umständen gezielt auseinandersetzen und auf die Veränderung in der Mediennutzung reagieren. Denn speziell in den Werbeblöcken dürfte die Aufmerksamkeit der Smartphone-Surfer gänzlich auf das mobile Gerät fallen, was wiederum bedeutet, dass die im Fernseher gesendeten Werbeblöcke weit weniger wert sind, als bislang vermutet. Um die Werbewirksamkeit im Gegenzug wieder zu erhöhen, müssten parallel zur Werbung im Fernsehen auch mobile Kampagnen gestartet werden.<br />
Generell ist das von Madvertise beobachtete Phänomen bislang wohl etwas zu stiefmütterlich behandelt worden, insbesondere nach der Prognose von Madvertise, der nun stattfindende Wandel in der Mediennutzung sei durchaus mit der Epoche des aufsteigenden Internets vor beinahe zwei Jahrzehnten vergleichbar.</p>
<p>Einen weiteren Tarifvergleich bieten übrigens die Jungs von <a href="http://umtsflatrate.org/" target="_blank">umtsflatrate.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/das-mobile-internet-ist-die-konkurrenz-des-fernsehens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet für Jedermann?</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/mobile-internet-fuer-jedermann.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/mobile-internet-fuer-jedermann.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Prinzipiell gilt: mobiles Internet kann mittlerweile jeder haben, der ein Smartphone, Tablet PC oder auch ein Handy besitzt. Und prinzipiell könnte es auch für jeden nützlich sein, schließlich findet man auch im mobilen Internet alle Informationen, die man sich auch an dem Heim-PC herausgesucht hätte, beispielsweise Fahrpläne von Bahnen oder Adressen von Restaurants. Man kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prinzipiell gilt: mobiles Internet kann mittlerweile jeder haben, der ein Smartphone, Tablet PC oder auch ein Handy besitzt. Und prinzipiell könnte es auch für jeden nützlich sein, schließlich findet man auch im mobilen Internet alle Informationen, die man sich auch an dem Heim-PC herausgesucht hätte, beispielsweise Fahrpläne von Bahnen oder Adressen von Restaurants. Man kann E-Mails unterwegs abrufen und schreiben, verschiedene Dienste und Apps nutzen oder sich auch einfach auf YouTube oder ähnlichen Seiten unterhalten lassen. Eine Studie fand nun heraus, dass rund 22 Prozent der deutsche Internetnutzer mobil online gehen.<br />
<span id="more-4503"></span></p>
<h3>Männer nutzen mobiles Internet häufiger als Frauen</h3>
<p>Der Discount Anbieter Congstar machte ebenfalls eine Studie zum Thema mobiles Internet und fand heraus, dass bei 4600 Teilnehmern, die zwischen 14 und 59 Jahre alt waren, die meisten zwischen 14 und 29 das mobile Internet nutzen. Etwa 40 Prozent dieser Altersklasse nutzen unterwegs das mobile Internet. Aber die Studie ergab noch etwas anderes: Männer nutzen das mobile Interner weitaus häufiger als Frauen. Nur 16 Prozent der Frauen gaben bei der Befragung an, dass mobiles Internet für sie in Frage käme. Bei den Männern waren es ganze 28 Prozent.</p>
<h3>Informationen, Social Network, Games und mehr</h3>
<p>Auch das mobile Internet kann man mittlerweile grenzenlos nutzen. Und das tun die Smartphone-Besitzer auch. Nur dass sich hier auch unterscheidet, ob der Besitzer ein Mann oder eine Frau ist. Das Verhalten im mobilen Internet ist ein anderes, auch die grundlegende Nutzung. So nutzen Frauen das mobile Internet häufiger als Männer dazu, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, zu chatten und Neuigkeiten via Social Network von allen Freunden zu erfahren. Dabei sind es vor allem Frauen und Mädchen zwischen 14 und 29 Jahren, die das mobile Internet auf diese Weise nutzen. „Schuld“ daran sind nicht zuletzt Discounter, bei denen es Internet-Flats für um die 9,95 Euro gibt.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Photo: © Peter Atkins &#8211; Fotolia.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/mobile-internet-fuer-jedermann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im Auto online surfen</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/auch-im-auto-online-surfen.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/auch-im-auto-online-surfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Car-to-Car Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet im Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Der IT-Verband Bitkom machte eine Umfrage der Kundenwünsche bezüglich des mobilen Internets. Dabei stellte sich heraus, dass gut jeder vierte Bundesbürger gerne im Auto surfen würde. Ein Internetzugang für Autos war vor allem bei jüngeren Menschen unter 30 Jahren gewünscht. Vier von zehn Personen wollten den mobilen Internetzugang auch für ihr Auto haben. Aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der IT-Verband Bitkom machte eine Umfrage der Kundenwünsche bezüglich des mobilen Internets. Dabei stellte sich heraus, dass gut jeder vierte Bundesbürger gerne im Auto surfen würde. Ein Internetzugang für Autos war vor allem bei jüngeren Menschen unter 30 Jahren gewünscht. Vier von zehn Personen wollten den mobilen Internetzugang auch für ihr Auto haben. Aber auch in der Altersgruppe der 50 bis 64 Jährigen gab es diesen Wunsch. Jeder dritte wollte ebenfalls im Auto online gehen können. Dabei waren es hauptsächlich Männer, die sich einen Internetzugang im Auto vorstellen können. Lediglich 20 Prozent der Frauen war für einen solchen mobilen Internetzugang.</p>
<h3><span id="more-4498"></span><br />
Rentner brauchen keinen mobilen Internetzugang</h3>
<p>Ob es an dem allgemein weniger ausgeprägten Wunsch unterwegs online zu gehen liegt, oder nur der Internetzugang im Auto uninteressant ist, sei dahin gestellt, aber befragte Personen über 65 Jahre stimmten hinsichtlich eines mobilen Internetzugangs für das Auto negativ ab. An der Technik würde es vermutlich weniger liegen, da sich verschiedene Hersteller darauf spezialisiert haben, Telekommunikationstechnologie und andere Endgeräte für Senioren zu entwerfen, die extra leicht zu bedienen sind. Bei einem Internetzugang für das Auto wäre dies der gleiche Fall.</p>
<h3>Neue Car – to – Car – Kommunikation</h3>
<p>Ein Internetzugang für das Auto scheint zunächst übertrieben zu sein, doch neben dem Unterhaltungsfaktor hat das mobile Internet im Auto weitere Vorteile. So wäre beispielsweise die sogenannte Car – to – Car – Kommunikation möglich, mit der sich Fahrer über Staus oder andere Verkehrsbeeinträchtigungen austauschen könnten. Die Vernetzung der Autos würde dann wie bisher bei den Lastwagen als Informationsbasis funktionieren, so dass Autofahrer nicht mehr nur auf das Navigationsgerät angewiesen sind, die bereits Staus und stockenden Verkehr ansagen, sondern könnten auch auf die Kommunikation mit anderen Fahrer vertrauen. Und selbst wenn sie dann in einen Stau geraten, könnten sie sich wenigstens die Zeit mit dem Internet im Auto vertreiben.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Photo: Blaupunkt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/auch-im-auto-online-surfen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Flatrate von Simyo und Blau</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/neue-flatrate-von-simyo-und-blau.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/neue-flatrate-von-simyo-und-blau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Die Prepaid-Discounter Simyo und Blau bringen nun eine neue Flatrate für das mobile Surfen auf den Markt. Nur, dass diese Flatrate gar nicht so neu ist. Denn die beiden Mobilfunk-Discounter, dessen Kunden über das E-Plus-Netz telefonieren und SMS schreiben, brachte bereits 2007 ein Datenpaket von einem Gigabyte heraus. Dieses Datenpaket wird nun einfach in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prepaid-Discounter Simyo und Blau bringen nun eine neue Flatrate für das mobile Surfen auf den Markt. Nur, dass diese Flatrate gar nicht so neu ist. Denn die beiden Mobilfunk-Discounter, dessen Kunden über das E-Plus-Netz telefonieren und SMS schreiben, brachte bereits 2007 ein Datenpaket von einem Gigabyte heraus. Dieses Datenpaket wird nun einfach in die besagte Flatrate umgewandelt, sodass ab einem Gigabyte Inklusiv-Volumen die Geschwindigkeit gedrosselt wird, aber weiterhin das Surfen möglich ist. Wer bereits Kunde des Daten-Pakets war, kann sich nun über die neue Flatrate, die automatisch eingestellt wird, freuen. Sie kostete ebenfalls nu 9,90 Euro im Monat.<br />
<span id="more-4469"></span></p>
<h3>Statt GPRS-by-Call nur GPRS-Geschwindigkeit</h3>
<p>Ab dem ersten April wird die Umstellung stattfinden. Das bedeutet vor allem für Kunden, die das Daten-Paket gebucht hatten, dass sie nun Kosten sparen können. Denn anstatt dass sie, wie bisher, 24 Cent für jede weitere Minute, die sie nach Ablauf des Inklusiv-Volumens surfen, wird nun lediglich die Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt. Nachteil bei dem Paket: Man kann keine weiteren Pakete hinzubuchen, sondern muss sich dann für den Rest des Monats mit der langsamen Internet-Verbindung begnügen. Die ist dann in etwa so schnell wie eine Verbindung über ein Analog-Modem.</p>
<h3>Weitere Tarife von Blau</h3>
<p>Blau bietet im Gegensatz zu Simyo eine weitere, größere Flatrate an. Die Monatsflatrate, bei der 5 Gigabyte Inklusiv-Volumen enthalten sind, kostet monatliche 19,80 Euro. Außerdem gibt es bei Blau die Möglichkeit, ein 100-Megabyte-Datenpaket zu buchen. Wenn dabei die 100 MB ausgeschöpft sind, zahlt der Kunde für jede weitere Minute im Internet 24 Cent. Dafür surft er aber die ganze Zeit für 3,90 Euro monatlich mit der gleichen Geschwindigkeit. Ob dieses Paket ebenfalls umgewandelt wird, ist bisher unklar. Blau bietet zudem die 24-Stunden-Flatrate mit 1 GB Traffic an, die für 2,40 Euro am Tag erhältlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/neue-flatrate-von-simyo-und-blau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für 19,95 Euro neue Internet-Flat von mobilcom-debitel</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/fuer-1995-euro-neue-internet-flat-von-mobilcom-debitel.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/fuer-1995-euro-neue-internet-flat-von-mobilcom-debitel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[mobilcom-debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Es mag zunächst verwundern, dass die neue Flatrate Aufsehen erregt. Denn mit den 19,95 Euro pro Monat gehört sie nicht zu den günstigsten. Allein Vodafone bietet schon eine Flatrate für das mobile Internet an, die lediglich 14,95 Euro pro Monat kostet. Und dennoch ist die Aktion von mobilcom-debitel, die noch bis zum 31. März läuft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es mag zunächst verwundern, dass die neue Flatrate Aufsehen erregt. Denn mit den 19,95 Euro pro Monat gehört sie nicht zu den günstigsten. Allein Vodafone bietet schon eine Flatrate für das mobile Internet an, die lediglich 14,95 Euro pro Monat kostet. Und dennoch ist die Aktion von mobilcom-debitel, die noch bis zum 31. März läuft, nicht uninteressant. Denn die neue Flatrate bringt eine wesentlich höhere Performance mit und enthält mehr Inklusivvolumen, ohne dass die Geschwindigkeit gedrosselt wird.<br />
<span id="more-4453"></span></p>
<h3>Kunde wählt ein Netz von Telekom oder Vodafone</h3>
<p>Schließt der Kunde einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit für diesen Tarif ab, kann er sich entscheiden, ob er das Netz der Telekom oder von Vodafone nutzen möchte. Wird das Netz der Telekom genutzt, kostet der Tarif 19,95 Euro pro Monat, die Nutzung des Vodafone-Netzes kostet hingegen 24,95 Euro pro Monat. Für einen Euro mehr im Monat bekommt dazu noch einen Surf-Stick, der eine Geschwindigkeit von 7,2 MBit pro Sekunde schafft. Im Vergleich zu einem anderen Tarif von Vodafone ist das die doppelte Geschwindigkeit im Download! Wer weiter sparen möchte, kann den Vertrag online abschließen und spart sich so die 25,95 Euro Anschlussgebühr, die bei der Telekom fällig wären.</p>
<h3>mobilcom-debitel bietet 3 Gigabyte mit voller Übertragungsgeschwindigkeit</h3>
<p>Der mitgelieferte Surf-Stick kann sowohl unter Windows XP, Vista und Win 7 als auch unter Mac OS X 10.4.9 und neueren Mac Betriebssystemen eingesetzt werden. Bei einer Geschwindigkeit von 7,2 MBit pro Sekunde kann der Kunde dann 3 GB Volumen Traffic mit voller Geschwindigkeit über HSPA nutzen. Erst dann wird auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert. Dabei erfolgt die Abrechnung in 100-kB-Schritten. Die im Tarif enthaltene SIM-Karte macht es ebenfalls möglich, via MMS und SMS zu kommunizieren. Dabei zahlt der Kunde 19 Cent pro SMS ins innerdeutsche Mobilfunknetze und 39 Cent für eine verschickte MMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/fuer-1995-euro-neue-internet-flat-von-mobilcom-debitel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel übernimmt SySDSoft</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/intel-uebernimmt-sysdsoft.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/intel-uebernimmt-sysdsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SySDSoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[LTE ist auf dem Vormarsch und jeder, der in der Welt der Kommunikationstechnologie Rang und Namen hat, geht mit auf Erfolgskurs. So auch der Halbleiterhersteller Intel, der zuvor die Mobilfunksparte von Infineon gekauft hatte und nun laut Pressemitteilung SySDSoft übernommen hat, ein ägyptisches Software-Unternehmen, das Drahtlos-Lösungen entwickelt. Damit will Intel das eigene Portfolio von Multi-Kommunikations-Lösungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LTE ist auf dem Vormarsch und jeder, der in der Welt der Kommunikationstechnologie Rang und Namen hat, geht mit auf Erfolgskurs. So auch der Halbleiterhersteller Intel, der zuvor die Mobilfunksparte von Infineon gekauft hatte und nun laut Pressemitteilung SySDSoft übernommen hat, ein ägyptisches Software-Unternehmen, das Drahtlos-Lösungen entwickelt. Damit will Intel das eigene Portfolio von Multi-Kommunikations-Lösungen erweitern und die hauseigene LTE-Entwicklung beschleunigen. Durch die Erfahrung, die die Entwickler von SySDSoft im Bereich der Softwareentwicklung besitzen, wird die Übernahme der Firma einen deutlichen Push im 4G-Bereich bedeuten.</p>
<h3><span id="more-4435"></span><br />
Intel mischt Karten im Mobilfunkgeschäft neu</h3>
<p>Bisher hatte Intel kaum eine wesentliche Rolle beim Mobilfunk gespielt. Mit der Übernahme von Infineon, dass zuvor ein Münchener Konzern war, haben rund 3500 Mitarbeiter nun einen US-amerikanischen Mitarbeiter und Intel eine neue Handy-Sparte. Außerdem ist Intel auf der Suche nach rund 200 neuen Experten, die den Konzern auf dem Weg in den Handy-Markt unterstützen sollen. Einhundert sollen dabei in Deutschland eingestellt werden. Auch wenn Infineon die eigene Handy-Sparte abgab, weil sie für sich keine Zukunft für die Handy-Chips sah, ist Intel weiter unaufhaltsam und übernahm deswegen SySDSoft.</p>
<h3>Erste Anzeichen schon 2010</h3>
<p>Dass Intel in das Handy-Geschäft gehen möchte, zeigte sich schon 2010. Gemeinsam mit dem Handyhersteller Nokia und der Universität von Oulu in Finnland eröffnete Intel ein Forschungszentrum, das darauf ausgerichtet ist, neue Anwendungsszenarien für mobile Geräte zu entwickeln. Nachdem Intel nun also nicht nur rund hundert Ingenieure und Informatiker von SySDSoft als neue Mitarbeiter begrüßen kann, etwa 200 neue Experten einstellt, eine eigene Handy-Sparte besitzt und an einem Forschungsprojekt im Bereich der mobilen Kommunikation teilnimmt, scheint der neue Weg gebahnt zu sein. Bisher gibt es noch keine finanziellen Details zu den Transaktionen zwischen SySDSoft und Intel, aber der neue Kurs von Intel scheint, wenn der Konzern weiter so vorprescht, erfolgsversprechend, innovativ und unaufhaltsam zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/intel-uebernimmt-sysdsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone bietet neue Daten-Flat an</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/vodafone-bietet-neue-daten-flat-an.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/vodafone-bietet-neue-daten-flat-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Daten-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Vodafone bestätigte nun, dass es bis zum 30. April eine Promotion-Aktion geben wird, bei der es eine neue Daten-Flat für nur 15 Euro zu ergattern gibt. Das Düsseldorfer Unternehmen führt eine Daten-Flatrate-Variante ein, die unter dem Portfolio der eigenständigen Tarif-Reihe &#8220;Vodafone MobileInternetFlat&#8221; laufen wird. Die Vodafone MobileInternet 3,6 Light läuft mit einer Daten-Geschwindigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Vodafone bestätigte nun, dass es bis zum 30. April eine Promotion-Aktion geben wird, bei der es eine neue Daten-Flat für nur 15 Euro zu ergattern gibt. Das Düsseldorfer Unternehmen führt eine Daten-Flatrate-Variante ein, die unter dem Portfolio der eigenständigen Tarif-Reihe &#8220;Vodafone MobileInternetFlat&#8221; laufen wird. Die Vodafone MobileInternet 3,6 Light läuft mit einer Daten-Geschwindigkeit von 3,6 MBit pro Sekunde im Download und 720 KBit pro Sekunde im Upload. Das Volumen beträgt hierbei einen Gigabyte und wird nach Ausschöpfung auf 64 KBit pro Sekunde gedrosselt.</p>
<p><span id="more-4369"></span></p>
<h3>Nur 14,99 Euro im Rahmen der Promotion</h3>
<p>Die Promotion des neuen Tarifs wird voraussichtlich bis zum 30. April laufen. In diesem Rahmen kann man den neuen Daten-Tarif mit der Vodafone typischen Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren zu einem Preis von 14,99 Euro buchen. Danach kostet der Tarif regulär 19,99 Euro pro Monat. Weitere Rabatte, wie der Studenten-Rabatt, auf die 14,99 Euro sind leider nicht möglich. Der neue Tarif ist über alle gängigen Vertriebsmöglichkeiten erhältlich und ist im Vergleich zu dem bisher sonst kleinsten Datentarif, der bisher 24,99 Euro im Monat kostete und 3 Gigabyte Volumen geboten hat, rund zehn Euro günstiger. Zumindest, wenn man ihn bis zum 30. April abschließt.</p>
<h3>Tethering für 14,99 Euro</h3>
<p>Wer den Tarif zu seinem Sprachtarif hinzubucht, zahlt ebenfalls 14,99 Euro. Auch wenn die Nutzung von VoIP und P2P seitens Vodafone nicht erlaubt ist, so kann der Kunde dennoch Tethering nutzen. Hinzu kommen zwei weitere Sonderaktionen, die bis zum 30. April laufen und mit denen der Neukunde noch mal kräftig sparen kann. Zum einen entfällt beim Abschluss des neuen Datentarif-Vertrages der monatliche Zuschlag von 2,50 Euro für die Hardware, wenn man gleichzeitig einen USB-Stick bucht. Ein Startguthaben von 50 Euro erhält der Neukunde, wenn er ein Tablet oder Notebook wählt, das 20 Euro im Monat zusätzlich kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/vodafone-bietet-neue-daten-flat-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maXXim und simply data: Mobil surfen ab 7,95 Euro pro Monat</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/maxxim-simply-data-500mb.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/maxxim-simply-data-500mb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkanbieter maXXim data und simply data haben zum Anfang der neuen Woche jeweils zwei neue Datenpakete vorgestellt. Zum einen gibt es bei beiden ab sofort die Möglichkeit für 7,95 Euro pro Monat bei ein Datenvolumen von 500 Megabyte, mit voller Bandbreite, zur Verfügung gestellt zu bekommen und zum anderen gibt es für 9,95 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkanbieter maXXim data und simply data haben zum Anfang der neuen Woche jeweils zwei neue Datenpakete vorgestellt. Zum einen gibt es bei beiden ab sofort die Möglichkeit für 7,95 Euro pro Monat bei ein Datenvolumen von 500 Megabyte, mit voller Bandbreite, zur Verfügung gestellt zu bekommen und zum anderen gibt es für 9,95 Euro pro Monat ein ganzes Gigabyte. Diese neuen Tarife stellen eine kostengünstigere Alternative zur UMTS-Flatrate dar, die es für 14,95 Euro pro Monat gibt.</p>
<p><strong>maXXim data 500 MB &amp; simply data 500 MB<br />
</strong>Entscheidet man sich für dieses neue Angebot, so zahlt man einmalig die Anschlussgebühr von 24,95 Euro und dann die Gebühr von 7,95 Euro pro Monat. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und es handelt sich um eine Flatrate: Überschreitet man das Datenvolumen von 500 Megabyte innerhalb eines Monats, so wird die zur Verfügung stehende Bandbreite gedrosselt.</p>
<p><strong>maXXim data 1 GB &amp; simply data 1 GB<br />
</strong>Dieser Tarif schlägt ebenfalls mit der einmaligen Anschlussgebühr von 24,95 Euro zu Buche und kostet anschließend 9,95 Euro pro Monat. Auch hier gibt es keine Vertragslaufzeit und die Bandbreite wird gedrosselt, sobald man innerhalb eines Monats das Volumen von einem Gigabyte überschreitet.</p>
<p><strong>SIM- &amp; Micro-SIM Verfügbar</strong><br />
Sowohl bei maXXim als auch bei simply bekommt erhält eine &#8220;2in1 Karte&#8221;. Das bedeutet im Klartext, dass man die SIM sowohl im normalen Format, als auch im Micro-SIM Format herausbrechen und so in Surfsticks, Tablets, Smartphones, usw. nutzen kann.</p>
