<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet Vergleich: UMTS Flatrate &#38; Prepaid Internet im Test</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-internet123.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-internet123.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 18:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>T-Mobile startet LTE in Österreich</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/lte/t-mobile-startet-lte-in-osterreich.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/lte/t-mobile-startet-lte-in-osterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile startet in Österreich mit dem superschnellen LTE-Standard. Die Technik, die viele Nutzer restlos überzeugen soll, ist bislang lediglich in Ballungszentren verfügbar, und sie hat auch noch einen stolzen Preis, wenn man etwa deutsche Verhältnisse zum Vergleich heranzieht. Wie bei allen technologischen Entwicklungen dürfte sich das jedoch bald ändern. Start am 28.07.2011 100 Megabits sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Mobile startet in Österreich mit dem superschnellen LTE-Standard. Die Technik, die viele Nutzer restlos überzeugen soll, ist bislang lediglich in Ballungszentren verfügbar, und sie hat auch noch einen stolzen Preis, wenn man etwa deutsche Verhältnisse zum Vergleich heranzieht. Wie bei allen technologischen Entwicklungen dürfte sich das jedoch bald ändern.</p>
<p><strong>Start am 28.07.2011</strong><br />
100 Megabits sind pro Sekunde maximal verfügbar, das ist fünfzigmal schneller als 3G. Mit einigen Anfangsschwierigkeiten kämpft die neue Technologie. So gibt es bislang erst einen einzigen Datenstick als LTE-fähiges Gerät. Dennoch wird die Long Term Evolution ihren Siegeszug antreten wie alle Technologien vor ihr, die das Netz immer schneller und leistungsfähiger gemacht haben. Es gibt sie übrigens schon einige Jahre, nur sind erst jetzt marktfähige Preise möglich. Die Technik hat viele Vorzüge, unter anderem ist sie abwärtskompatibel zu UMTS und HSPA, das heißt, auch die alten Standards funktionieren problemlos weiter. Sie ist allerdings etwa zehnmal schneller als HSPA. Im Download könnten 100 MB/s zur Verfügung stehen. Das klappt noch nicht überall, dennoch werden von Anfang an die Verbesserungen gegenüber den alten Netzen, sei es DSL oder HSPA, deutlich spürbar sein. Songs können aus dem Netz mit LTE in Sekundenbruchteilen geladen werden, auf mobilen Geräten können Filme und Musik aus dem Netz in Zukunft ruckelfrei geladen werden. Die meiste Freude werden wahrscheinlich Online-Gamer mit LTE haben. Denn die datenintensiven Spiele benötigen ganz besonders schnelle Verbindungen, auch zum Upload. Man darf gespannt sein, wie oft und wo der Maximalwert von 100 MB/s erreicht wird.</p>
<p><strong>Bislang regionale Beschränkungen</strong><br />
Rüdiger Köstler, österreichischer T-Mobile-CTO, erläuterte die momentanen Beschränkungen der Technik. Bislang ist LTE noch ein shared Medium, also eine Technik, bei der die Zellenkapazität auf mehrere Nutzer aufgeteilt wird. Vom Start weg wird das österreichische LTE in Linz, Graz, Wien und Innsbruck zur Verfügung stehen. Dort können vorläufig jeweils 50.000 Kunden (in Innsbruck 100.000 Kunden) die Technik nutzen, noch im Jahr 2011 will man die technischen Möglichkeiten auf 600.000 Teilnehmer erweitern. Dennoch werden zunächst nur die großen Städte abgedeckt, für die kleineren Gegenden benötigt man mehr und andere Frequenzen. Auch LTE-fähige Geräte gibt es bislang kaum, in Österreich gar nur ein einziges: den Datenstick von HUAWEI. Er ist bei T-Mobile für etwa 50 Euro zu beziehen. In rund zwei Jahren wird es Smartphones geben, mit denen LTE genutzt werden kann. Wer jetzt schon von der Supergeschwindigkeit profitieren möchte, stellt sich ein Modem ins Fenster. Und es wird teuer, zu den ersten LTE-Kunden zu gehören. Monatlich 80 Euro verlangt T-Mobile, A1 sogar 90 Euro. Wer zu den ersten 676 Kunden gehört, erhält 30 Euro Rabatt. Das Datenvolumen ist bei diesen Tarifen zunächst unbegrenzt, wird aber ab 40 GB abgeregelt. In Deutschland kommen die LTE-Kunden mit 40 Euro bei den meisten Anbietern preiswerter weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/lte/t-mobile-startet-lte-in-osterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das mobile Internet ist die Konkurrenz des Fernsehens</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/das-mobile-internet-ist-die-konkurrenz-des-fernsehens.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/das-mobile-internet-ist-die-konkurrenz-des-fernsehens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell gilt der Zeitraum ab 18 Uhr als der Tagesabschnitt, in dem die Fernseher reihenweise angeschaltet werden. Dieses Nutzerverhalten gipfelt in der Prime Time zwischen 20 und 22 Uhr. Als Konsequenz sind die zielgerichteten Werbeblöcke am Abend deutlich teurer als zu anderen Tageszeiten, und die Sender schicken ihre quotenträchtigsten Formate ins Rennen. Prime Time gleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionell gilt der Zeitraum ab 18 Uhr als der Tagesabschnitt, in dem die Fernseher reihenweise angeschaltet werden. Dieses Nutzerverhalten gipfelt in der Prime Time zwischen 20 und 22 Uhr. Als Konsequenz sind die zielgerichteten Werbeblöcke am Abend deutlich teurer als zu anderen Tageszeiten, und die Sender schicken ihre quotenträchtigsten Formate ins Rennen.</p>
<p><strong>Prime Time gleich WiFi-Zeit</strong><br />
Interessant ist jedoch die Erkenntnis, dass all das auch für die Nutzung von Smartphones gilt &#8211; abgesehen von der Werbung. Standardmäßig mit WLAN-Zugang ausgestattet, welcher wiederum inzwischen zum Standard jeder Behausung gehört, steigen die Nutzungszahlen des mobilen Internet genau dann, wenn erwartungsgemäß die meisten Menschen vor dem Fernsehen sitzen, nämlich am Abend. Unwahrscheinlich, dass dahinter bloß der Zufall steckt. Viel mehr dürfte dieser Umstand am Trend liegen, dass es einfach bequem und auch naheliegend ist, parallel zum Fernseher gemütlich durchs Internet zu surfen &#8211; besonders dann, wenn die Sendung nicht unbedingt spannend ist oder gar ein Werbeblock läuft. Die Prime Time ist übrigens nicht die einzige Parallele, denn morgens, zwischen 7 und 9 hält sich die Nutzung von Fernseher und mobilen Geräten gleichermaßen stark in Grenzen.</p>
<p><strong>Konsequenzen für die Werbebranche</strong><br />
Herausgefunden wurde diese Parallele vom Werbenetzwerk Madvertise aus Berlin, dessen Geschäftsführer Carsten Frien das Thema auch gleich auf die Werbebranche ausweitete. Diese müsse sich, so Frien, mit den neuen Umständen gezielt auseinandersetzen und auf die Veränderung in der Mediennutzung reagieren. Denn speziell in den Werbeblöcken dürfte die Aufmerksamkeit der Smartphone-Surfer gänzlich auf das mobile Gerät fallen, was wiederum bedeutet, dass die im Fernseher gesendeten Werbeblöcke weit weniger wert sind, als bislang vermutet. Um die Werbewirksamkeit im Gegenzug wieder zu erhöhen, müssten parallel zur Werbung im Fernsehen auch mobile Kampagnen gestartet werden.<br />
Generell ist das von Madvertise beobachtete Phänomen bislang wohl etwas zu stiefmütterlich behandelt worden, insbesondere nach der Prognose von Madvertise, der nun stattfindende Wandel in der Mediennutzung sei durchaus mit der Epoche des aufsteigenden Internets vor beinahe zwei Jahrzehnten vergleichbar.</p>
<p>Einen weiteren Tarifvergleich bieten übrigens die Jungs von <a href="http://umtsflatrate.org/" target="_blank">umtsflatrate.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/das-mobile-internet-ist-die-konkurrenz-des-fernsehens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI bietet ab sofort einen Surfstick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/tui-surfstick.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/tui-surfstick.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bereits zahlreiche Fernsehsender und Supermärkte in das Geschäft mit dem mobilen Internet eingestiegen sind, hat nun der Reiseveranstalter TUI ein ganz ähnliches Angebot vorgestellt, mit dem er seinen Kunden den weltweiten Zugriff auf das Internet ermöglichen will. Nach Angaben des Konzerns können die Urlauber mit dem hauseigenen Angebot vergleichsweise günstig ins Netz gehen. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem bereits zahlreiche Fernsehsender und Supermärkte in das Geschäft mit dem mobilen Internet eingestiegen sind, hat nun der Reiseveranstalter TUI ein ganz ähnliches Angebot vorgestellt, mit dem er seinen Kunden den weltweiten Zugriff auf das Internet ermöglichen will. Nach Angaben des Konzerns können die Urlauber mit dem hauseigenen Angebot vergleichsweise günstig ins Netz gehen. Wir schauen uns das Angebot selbstverständlich einmal genauer an. Die Facts zu Anfang: Einstieg ab 14,95, Prepaid, 12 Länder, 2€ pro Stunde oder 15€ pro Woche.</p>
<p>Die Zielgruppe des Angebots ist prinzipiell recht groß, es werden nämlich sowohl die SIM-Karten (normales Format und microSIM) separat, also ohne Hardware, vertrieben und es gibt sie ebenfalls in Kombination mit einem Surfstick. Die Einstiegspreise gliedern sich wie folgt:</p>
<ul>
<li>Der Surfstick (inkl. SIM) kostet einmalig 29,95 Euro, beinhaltet sind 5€ an Startguthaben.</li>
<li>Die normale SIM-Karte kostet ebenso wie die MicroSIM-Version 14,95€ und beinhaltet zehn Euro Startguthaben.</li>
</ul>
<p>Der Internetzugriff ist ähnlich den Vodafone Websessions ausgelegt, mit dem Unterschied, dass man dieses Angebot international nutzen kann. Auch bei TUI muss man quasi Zeitfenster buchen, hier stehen zur internationalen Nutzung zur Auswahl:</p>
<ul>
<li>1 Stunde für 1,99 Euro (20 Megabyte enthalten)</li>
<li>12 Stunden für 9,99 Euro (100 Megabyte enthalten)</li>
<li>7 Tage für 14,99 Euro (200 Megabyte enthalten)</li>
</ul>
<p>Nutzt man die Hardware innerhalb von Deutschland, werden die folgenden Preise berechnet:</p>
<ul>
<li>1 Stunde für 99 Cent</li>
<li>24 Stunden für 2,99 Euro</li>
<li>3 tage für 4,99 Euro</li>
<li>30 tage für 19,99 Euro</li>
</ul>
<p>Bei den nationalen Tarifen steht jeweils ein Gigabyte an Datenvolumen zur Verfügung.</p>
<p>Eine natürlich noch sehr wichtige Information zu diesem Produkt sind die Länder, in denen man sich mittels des TUI-Surfsticks ins Netz einwählen kann:</p>
<ul>
<li>Spanien</li>
<li>Griechenland</li>
<li>Irland</li>
<li>Niederlande</li>
<li>Rumänien</li>
<li>Neuseeland</li>
<li>Türkei</li>
<li>Portugal</li>
<li>Malta</li>
<li>Albanien</li>
<li>Ungarn</li>
<li>Deutschland</li>
<li>Ägypten</li>
<li>Italien</li>
<li>Großbritannien</li>
<li>Tschchien</li>
<li>Australien</li>
</ul>
<p>Geht das Startguthaben einmal leer, kann man online mittels Kreditkarte, Lastschrift vom Konto oder den im Handel erhältlichen Vodafone CallNow-Karten, dieses aufladen.</p>
<p><strong>Fazit: </strong>Zusammen gefasst bleibt zu sagen, dass TUI und Vodafone hier ein wirklich innovatives und interessantes Produkt auf den Markt gebracht haben. In verschiedenen Ländern surfen und das zu fairen Preisen, das gibt es so auf dieser Basis bisher noch nicht. Empfehlung für den Urlaub!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/tui-surfstick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply feiert Geburtstag und verschenkt 6&#215;60 Freiminuten</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/aktionen/simply-geburtstags-aktion.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/aktionen/simply-geburtstags-aktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Der Prepaid-Discounter simply feiert Geburtstag und beschenkt Neukunden, die sich bis zum 28.06.11 für das Angebot entscheiden, zu diesem Anlass mit Freiminuten und Startguthaben. Im Detail gibt es über den Zeitraum von sechs Monaten hinweg jeweils 60 Freiminuten und zusätzlich einmalig mit zehn Euro Startguthaben. Im Tarif simply clever zahlt man 8 Cent pro Minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prepaid-Discounter simply feiert Geburtstag und beschenkt Neukunden, die sich bis zum 28.06.11 für das Angebot entscheiden, zu diesem Anlass mit Freiminuten und Startguthaben. Im Detail gibt es über den Zeitraum von sechs Monaten hinweg jeweils 60 Freiminuten und zusätzlich einmalig mit zehn Euro Startguthaben.</p>
<p>Im Tarif simply clever zahlt man 8 Cent pro Minute und SMS, es handelt sich um einen klassischen Prepaid-Tarif und so gibt es weder eine Vertragslaufzeit, noch eine Grundgebühr. simply nutzt das Netz von o2 als Reseller, so ist ein gut ausgebautes Netz gewährleistet.</p>
<p>Selbstverständlich kann man auch bei diesem Prepaid-Discounter zahlreiche Optionen hinzubuchen, die besonders für Vieltelefonierer bzw. Simser von Interesse sind. So gibt es beispielsweise eine SMS Flatrate zum Preis von 9,95 Euro im Monat oder zum selben Preis eine Festnetz Flatrate.</p>
<p>Will man bei simply das mobile Internet nutzen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen wäre da die Abrechnung nach Verbrauch, die allerdings eher uninteressant sein sollte, da es für alle verschiedenen Gruppen von Anwendern die passende Option gibt. Zum anderen gibt es die genannten Optionen:</p>
<ul>
<li>Handysurf Paket 50 MB für 4,95 Euro pro Monat</li>
<li>Handysurf Paket 200 MB für 7,95 Euro pro Monat</li>
<li>Handysurf Flatrate 1 GB für 12,95 Euro pro Monat</li>
</ul>
<p>Die Optionen können jederzeit hinzugebucht oder aber gekündigt werden.</p>
<p>Neben dem &#8220;clever&#8221;-Tarif bietet simply noch den Tarif &#8220;friends4free&#8221;. Bei diesem handelt es sich um einen Community Tarif, bedeutet, dass Gespräche zu anderen friends4free-Kunden kostenlos sind. Zudem sind 50MB Datenvolumen enthalten. Dafür zahlt man pro versendeter SMS und pro Minute 9 Cent, also einen Cent mehr.</p>
<p>Unserer Meinung nach ein sehr interessantes Angebot, darüber hinaus gibt es beim Pony auch regelmäßig noch einen <a href="http://www.gutscheinpony.de/simply.html" target="_blank">simply Gutschein</a>. Mit diesem kann man ab und zu einen sehr guten Deal machen.</p>
<p>Simply gehört mit zu den ältesten günstigen Handytarifen in Deutschland und hat bis vor wenigen Monaten noch im Mobilfunknetz der Telekom gefunkt. Nach dem Wechsel zu o2 wurden die Minuten- und SMS-Preise gesenkt und so ist der Tarif mittlerweile preislich wieder voll vergleichbar mit der Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/aktionen/simply-geburtstags-aktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic stellt die Smartphone SIM-Karte vor</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/smartphone-simkarte.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/smartphone-simkarte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Der in München ansässige Prepaid-Discounter Fonic hat vor wenigen Tagen mit der Smartphone SIM-Karte ein neues Produkt vorgestellt, das sich, wie man am Namen unschwer erkennen kann, an die Nutzer von Smartphones richtet. Die SIM-Karte ist speziell für die Kombination von Telefon und Internet ausgerichtet, stellt in meinen Augen aber keine wirkliche Neuerung im eigentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in München ansässige Prepaid-Discounter Fonic hat vor wenigen Tagen mit der <em>Smartphone SIM-Karte</em> ein neues Produkt vorgestellt, das sich, wie man am Namen unschwer erkennen kann, an die Nutzer von Smartphones richtet. Die SIM-Karte ist speziell für die Kombination von Telefon und Internet ausgerichtet, stellt in meinen Augen aber keine wirkliche Neuerung im eigentlichen Sinne dar, da man auch dem <a title="Fonic" href="http://www.mobiles-internet123.de/anbieter/o2/fonic">bisherigen Prepaidtarif</a> problemlos zum surfen nutzen konnte. Einzig interessant ist, dass man jetzt die Wahl zwischen den Startguthaben von zehn Euro (das gibts im normalen Fonic-Startpaket) und der <em>Handy-Internet-Flatrate</em> für einen Monat (Wert: 9,95€) inkl. 25 Freiminuten, hat. <em><a rel="nofollow" href="http://www.mobiles-internet123.de/go/fonic" target="_blank">Weitere Informationen auf Fonic.de</a></em></p>
<p>Als Neukunde in diesem &#8220;Tarif&#8221; erhält man also die <em>Handy-Internet-Flatrate</em> im ersten Monat kostenlos, zum ausprobieren quasi, wobei sich das eigentlich durch den Kaufpreis wieder ausgleicht. Sollte die Internet-Flat gefallen, kann sie für 9,95€ im Monat weiterhin genutzt werden, sie verlängert sich allerdings nicht automatisch und muss daher extra gebucht werden. Darüber hinaus gibt es einmalig 25 Freiminuten geschenkt.</p>
<p>Für Telefonate und SMS werden, wie beim normalen &#8220;nicht Smartphone&#8221;-Tarif, bei der Fonic Smartphone SIM-Karte, 9 Cent pro Einheit berechnet. Und natürlich gibt es auch bei diesem &#8220;neuen&#8221; Tarif den Kostenschutz. Bedeutet: Man zahlt maximal 40€ pro Monat. Alles was darüber hinaus geht, wird nicht mehr in Rechnung gestellt.</p>
<p>Die Simkarte kostet einmalig 9,95€ und es wird monatlich abgerechnet. Auf Anschlussgebühr sowie Vertragslaufzeit wird verzichtet.</p>
<p><em>Fazit: Bei der &#8220;neuen&#8221; Fonic Smartphone SIM-Karte&#8221; handelt es sich um keine wirkliche Neuerung, sondern vielmehr um eine weitere Variante des bisher schon angebotenen Fonic-Angebots. Interessant für diejenigen, die mit dem Smartphone durchstarten wollen und eine Internetflat dem Startguthaben vorziehen.</em><em> Hat man bereits eine Nummer, kann man diese übrigens auch mitnehmen, dafür gibt es bei Fonic allerdings kein Startguthaben, sondern eine Telefonflatrate für 30 Tage.</em></p>
<p>-&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.mobiles-internet123.de/go/fonic" target="_blank">Zum Angebot auf Fonic.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/smartphone-simkarte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Internet-Flatrate von Edeka Mobil</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/neue-internet-flatrate-von-edeka-mobil.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/neue-internet-flatrate-von-edeka-mobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Edeka Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist es der bekannte Mobilfunkanbieter, der mit einem Discounter eine neue Flatrate raus bringt. Diesmal ist es die Lebensmittel-Kette Edeka, die nun auch eine eigene Handy-Internet-Flatrate herausbringt und dazu das Mobil-Netz von Vodafone nutzen wird. Auch wenn es noch keine Auflistung im offiziellen Tarifdokument gibt, so wurde dennoch die neue Flatrate schon im Kontomanager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ist es der bekannte Mobilfunkanbieter, der mit einem Discounter eine neue Flatrate raus bringt. Diesmal ist es die Lebensmittel-Kette Edeka, die nun auch eine eigene Handy-Internet-Flatrate herausbringt und dazu das Mobil-Netz von Vodafone nutzen wird. Auch wenn es noch keine Auflistung im offiziellen Tarifdokument gibt, so wurde dennoch die neue Flatrate schon im Kontomanager mit der Kurzwahl 22922 angesagt. Auch wenn es noch nicht viele Informationen zu der Flatrate gibt, eines ist sicher: Sie wird 9,95 Euro pro Monat kosten.</p>
<p><span id="more-4518"></span></p>
<h3>Internet-Flat als neue Option zum Buchen</h3>
<p>Die neue Internet-Flat von Edeka Mobil wird ganz einfach monatlich dazu gebucht werden können und ist für jeweils 30 Tage gültig. Sollte sie dann nicht deaktiviert werden, verlängert sie sich automatisch, sofern genügend Guthaben vorhanden ist. Noch wollten weder Edeka noch Vodafone keine genauen Informationen bekannt geben, weswegen es auch noch keine konkrete Geschwindigkeit oder die Größe des Inklusiv-Volumens zu benennen gibt. Aber so viel wollte man schon mal verraten: Es wird wohl eine Geschwindigkeit von maximal 3,6 MBit pro Sekunde im Download möglich sein. Als Gegenleistung für die langsame Verbindung werden dafür wohl mehr als die typischen 200 MB als Volumen angeboten werden.</p>
<h3>Edeka Mobil für Sparfüchse</h3>
<p>Edeka Mobil hat sich bisher schon als Flatrate-Profi ausgezeichnet. Denn bisher gibt es nicht nur eine Telefonie-Flat, die nur 2,95 Euro kostet, eine SMS-Flat für ebenfalls 2,95 pro Monat und eine Kombi-Flat, die beide Flatrates zu einem Preis von 3,99 Euro pro Monat verbindet, sondern auch eine Familien-Starterbox, die vier SIM-Karten enthält, die jeweils 10 Euro Startguthaben mitbringen und lediglich 19,95 Euro als Aktionspreis im Online-Shop  kostet. Bedenkt man dann, dass das Vodafone-Mobilfunk-Netz genutzt werden wird, das als eines der stabilsten Netze Deutschlands gilt, dürfte die Edeka Internet-Flat wirklich viel zu bieten haben.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Photo © Gina Sanders &#8211; Fotolia.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/angebote/neue-internet-flatrate-von-edeka-mobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EeeSlate EP121-1A013M</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/tablets/asus-eeeslate-ep121-1a013m.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/tablets/asus-eeeslate-ep121-1a013m.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem PC hauptsächlich beruflich arbeitet und auch Notebooks nur selten für private Aufgaben nutzt, dürfte in der letzten Zeit über den Trend zum Tablet-PC verwundert den Kopf geschüttelt haben. Diese fürs Internetsurfen auf der Couch sehr praktischen Geräte eignen sich aufgrund wenig flexibler Betriebssysteme kaum für die professionelle Arbeit. Auf Reisen führt daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit seinem PC hauptsächlich beruflich arbeitet und auch Notebooks nur selten für private Aufgaben nutzt, dürfte in der letzten Zeit über den Trend zum Tablet-PC verwundert den Kopf geschüttelt haben. Diese fürs Internetsurfen auf der Couch sehr praktischen Geräte eignen sich aufgrund wenig flexibler Betriebssysteme kaum für die professionelle Arbeit. Auf Reisen führt daher eh kein Weg an einem Notebook vorbei, für die Zerstreuung zwischendurch reicht dem Geschäftsmann auch das Smartphone. Und trotzdem sind Tablets in einigen Punkten praktischer als Notebooks, das Gewicht ist geringer, die Eingabemöglichkeiten per Finger oder Stift oft sehr nützlich. Asus hat nun ein Einsehen mit beruflich interessierten Tablet-Käufern. Das Asus EeeSlate EP121-1A013M vereint leistungsstarke Notebooktechnik und Tablet-Funktionen zu einem 999 Euro teuren Windows7-Tablet der Extraklasse.</p>
<p>Als Prozessor wählte Asus einen flotten Intel Core i5 470UM mit 1,3 GHz. Neben den zwei rechenstarken Prozessorkernen bietet die CPU auch eine integrierte Grafiklösung mitsamt HD-Videobeschleunigung. Im Gegensatz zu den Couch-Tablets setzt Asus auf einen großen Bildschirm mit 12 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 1280&#215;800 Bildpunkten. Die Bedienung ist der Preisklasse angemessen kapazitiv ausgelegt, fordert also keinen Druck sondern nur leichtes wischen und antippen. Für das vorinstallierte Windows 7 Home Premium in der 64-Bit-Variante steht eine schnelle SSD mit 64 GB Speicherkapazität zur Verfügung. Natürlich sind auch alle wichtigen Anschlüsse wie USB2.0, Displayport oder ein Kartenleser vorhanden. WLAN beherrscht das Slate nach den Standards IEEE802.11 b/g/n mit bis zu 300 MBit pro Sekunde.</p>
<p>Das dunkle Gehäuse besteht zwar im Gegensatz zum Apple iPad nicht aus Aluminium sondern aus Kunststoff, macht aber dennoch einen hochwertigen Eindruck. Ein Nachteil gegenüber den leistungsschwächeren Privat-Tablets ist beim EEESlate allerdings das vergleichbar hohe Gewicht von 1,15 Kilogramm. Zum Vergleich: Das iPad wiegt nur knapp die Hälfte. Den Vergleich mit einem ähnlich ausgestatteten Subnotebook gewinnt das Asus-Tablet allerdings und wirkt sogar eher leicht und handlich. Zum Arbeiten trägt man das EEESlate dennoch besser nicht in der Hand sondern nutzt besser einen Standfuß oder legt es sich auf die Beine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet123.de/tablets/asus-eeeslate-ep121-1a013m.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet für Jedermann?</title>
		<link>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/mobile-internet-fuer-jedermann.html</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet123.de/neuigkeiten/mobile-internet-fuer-jedermann.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flats]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet123.de/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Prinzipiell gilt: mobiles Internet kann mittlerweile jeder haben, der ein Smartphone, Tablet PC oder auch ein Handy besitzt. Und prinzipiell könnte es auch für jeden nützlich sein, schließlich findet man auch im mobilen Internet alle Informationen, die man sich auch an dem Heim-PC herausgesucht hätte, beispielsweise Fahrpläne von Bahnen oder Adressen von Restaurants. Man kann [...]]]></description>
